Letchworth State Park Rogaine | 2025-09-27 |
SPORTident results | created by Ór |
Pl Stno Name/Club Class Time
6-Hour (17) 0.0 km 0 Cm 60 C
| | | | |
|
| | | | | (159) | (105) | (151) | (108) | (145) | (143) | (142) | (148) | (152) | (128) | (135) | (107) | (131) | (112) | (129) |
1 | 27 | Nathan Collinsworth | Elite Men | 342:30 | 01:18 | 05:57 | 08:23 | 12:29 | 17:46 | 20:30 | 26:45 | 29:11 | 34:51 | 41:04 | 45:43 | 50:50 | 57:39 | 61:22 | 64:00 |
| | ROC | | | 01:18 | 04:39 | 02:26 | 04:06 | 05:17 | 02:44 | 06:15 | 02:26 | 05:40 | 06:13 | 04:39 | 05:07 | 06:49 | 03:43 | 02:38 |
|
| | | | | (117) | (119) | (123) | (103) | (120) | (101) | (134) | (136) | (155) | (154) | (146) | (132) | (157) | (104) | (160) |
| | | | | 68:16 | 71:08 | 73:52 | 79:02 | 82:34 | 87:05 | 101:23 | 109:19 | 112:44 | 116:12 | 119:48 | 123:30 | 128:42 | 132:06 | 139:10 |
| | | | | 04:16 | 02:52 | 02:44 | 05:10 | 03:32 | 04:31 | 14:18 | 07:56 | 03:25 | 03:28 | 03:36 | 03:42 | 05:12 | 03:24 | 07:04 |
|
| | | | | (158) | (139) | (125) | (114) | (149) | (115) | (147) | (124) | (122) | (113) | (137) | (111) | (106) | (121) | (110) |
| | | | | 141:20 | 144:01 | 148:14 | 150:59 | 154:02 | 157:16 | 167:07 | 170:15 | 176:42 | 184:27 | 193:41 | 198:50 | 213:25 | 216:32 | 226:22 |
| | | | | 02:10 | 02:41 | 04:13 | 02:45 | 03:03 | 03:14 | 09:51 | 03:08 | 06:27 | 07:45 | 09:14 | 05:09 | 14:35 | 03:07 | 09:50 |
|
| | | | | (116) | (118) | (138) | (130) | (140) | (127) | (144) | (150) | (126) | (109) | (102) | (153) | (156) | | F |
| | | | | 237:37 | 240:07 | 247:40 | 257:45 | 265:48 | 271:57 | 276:56 | 286:06 | 293:02 | 305:17 | 316:12 | 330:52 | 335:27 | | 342:30 |
| | | | | 11:15 | 02:30 | 07:33 | 10:05 | 08:03 | 06:09 | 04:59 | 09:10 | 06:56 | 12:15 | 10:55 | 14:40 | 04:35 | | 07:03 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (104) | (157) | (132) | (146) | (154) | (155) | (136) | (134) | (143) | (142) | (148) | (152) | (128) | (135) | (107) |
2 | 2 | Zack Butler | Masters Men | 323:55 | 03:57 | 06:51 | 11:40 | 15:45 | 19:13 | 21:55 | 26:21 | 33:35 | 39:36 | 45:38 | 48:09 | 54:40 | 65:33 | 72:23 | 76:54 |
| | ROC | | | 03:57 | 02:54 | 04:49 | 04:05 | 03:28 | 02:42 | 04:26 | 07:14 | 06:01 | 06:02 | 02:31 | 06:31 | 10:53 | 06:50 | 04:31 |
|
| | | | | (131) | (112) | (129) | (117) | (119) | (123) | (103) | (120) | (101) | (145) | (108) | (151) | (105) | (159) | (156) |
| | | | | 83:08 | 89:04 | 91:45 | 95:22 | 98:15 | 101:18 | 105:50 | 109:56 | 114:45 | 130:00 | 134:33 | 139:01 | 142:15 | 148:36 | 154:35 |
| | | | | 06:14 | 05:56 | 02:41 | 03:37 | 02:53 | 03:03 | 04:32 | 04:06 | 04:49 | 15:15 | 04:33 | 04:28 | 03:14 | 06:21 | 05:59 |
|
| | | | | (153) | (102) | (109) | (126) | (150) | (144) | (127) | (140) | (115) | (149) | (147) | (124) | (122) | (113) | (137) |
| | | | | 158:16 | 170:30 | 177:53 | 187:32 | 195:49 | 209:27 | 215:35 | 220:49 | 226:16 | 228:45 | 238:10 | 241:27 | 248:16 | 255:36 | 266:00 |
| | | | | 03:41 | 12:14 | 07:23 | 09:39 | 08:17 | 13:38 | 06:08 | 05:14 | 05:27 | 02:29 | 09:25 | 03:17 | 06:49 | 07:20 | 10:24 |
|
| | | | | (116) | (118) | (138) | (130) | (114) | (125) | (139) | (158) | (160) | | | | | | F |
| | | | | 274:00 | 276:49 | 286:30 | 298:04 | 309:27 | 313:37 | 318:08 | 320:31 | 322:27 | | | | | | 323:55 |
| | | | | 08:00 | 02:49 | 09:41 | 11:34 | 11:23 | 04:10 | 04:31 | 02:23 | 01:56 | | | | | | 01:28 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (160) | (158) | (104) | (157) | (132) | (146) | (154) | (155) | (136) | (134) | (143) | (145) | (142) | (148) | (152) |
3 | 8 | Benjamin Schmidt | Elite Men | 344:41 | 00:57 | 02:35 | 05:36 | 08:15 | 13:17 | 17:32 | 21:24 | 23:33 | 27:33 | 34:11 | 39:34 | 42:59 | 48:29 | 51:07 | 57:04 |
| | ROC | | | 00:57 | 01:38 | 03:01 | 02:39 | 05:02 | 04:15 | 03:52 | 02:09 | 04:00 | 06:38 | 05:23 | 03:25 | 05:30 | 02:38 | 05:57 |
|
| | | | | (128) | (120) | (107) | (131) | (112) | (129) | (117) | (119) | (123) | (103) | (101) | (108) | (151) | (159) | (156) |
| | | | | 69:21 | 71:09 | 79:20 | 88:29 | 92:36 | 95:21 | 98:52 | 102:34 | 104:53 | 108:07 | 115:17 | 135:34 | 139:06 | 150:01 | 159:09 |
| | | | | 12:17 | 01:48 | 08:11 | 09:09 | 04:07 | 02:45 | 03:31 | 03:42 | 02:19 | 03:14 | 07:10 | 20:17 | 03:32 | 10:55 | 09:08 |
|
| | | | | (153) | (150) | (144) | (127) | (140) | (130) | (124) | (122) | (138) | (118) | (116) | (137) | (113) | (147) | (115) |
| | | | | 163:47 | 185:48 | 199:03 | 206:32 | 213:32 | 229:34 | 233:01 | 242:03 | 248:52 | 256:34 | 260:52 | 271:19 | 284:08 | 296:57 | 307:25 |
| | | | | 04:38 | 22:01 | 13:15 | 07:29 | 07:00 | 16:02 | 03:27 | 09:02 | 06:49 | 07:42 | 04:18 | 10:27 | 12:49 | 12:49 | 10:28 |
|
| | | | | (149) | (114) | (125) | (139) | | | | | | | | | | | F |
| | | | | 310:16 | 315:43 | 329:14 | 337:42 | | | | | | | | | | | 344:41 |
| | | | | 02:51 | 05:27 | 13:31 | 08:28 | | | | | | | | | | | 06:59 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (159) | (156) | (153) | (105) | (151) | (134) | (143) | (145) | (142) | (148) | (152) | (128) | (120) | (103) | (123) |
4 | 12 | Robert Feissner | Masters Men | 341:34 | 01:29 | 08:23 | 11:35 | 24:28 | 27:26 | 33:43 | 38:22 | 41:36 | 48:39 | 51:20 | 56:42 | 68:11 | 70:25 | 73:33 | 77:01 |
| | ROC | | | 01:29 | 06:54 | 03:12 | 12:53 | 02:58 | 06:17 | 04:39 | 03:14 | 07:03 | 02:41 | 05:22 | 11:29 | 02:14 | 03:08 | 03:28 |
|
| | | | | (119) | (117) | (129) | (112) | (131) | (107) | (135) | (101) | (136) | (155) | (154) | (146) | (132) | (157) | (104) |
| | | | | 79:29 | 83:39 | 87:50 | 90:46 | 97:05 | 102:32 | 108:23 | 117:29 | 144:32 | 149:47 | 153:32 | 157:15 | 170:16 | 176:27 | 180:35 |
| | | | | 02:28 | 04:10 | 04:11 | 02:56 | 06:19 | 05:27 | 05:51 | 09:06 | 27:03 | 05:15 | 03:45 | 03:43 | 13:01 | 06:11 | 04:08 |
|
| | | | | (158) | (160) | (139) | (125) | (114) | (149) | (147) | (124) | (122) | (113) | (138) | (130) | (115) | (140) | (144) |
| | | | | 184:14 | 186:25 | 209:23 | 224:23 | 228:01 | 233:59 | 241:50 | 247:34 | 256:46 | 263:51 | 271:07 | 282:51 | 293:19 | 296:33 | 303:04 |
| | | | | 03:39 | 02:11 | 22:58 | 15:00 | 03:38 | 05:58 | 07:51 | 05:44 | 09:12 | 07:05 | 07:16 | 11:44 | 10:28 | 03:14 | 06:31 |
|
| | | | | (150) | (127) | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | 315:51 | 335:22 | | | | | | | | | | | | | 341:34 |
| | | | | 12:47 | 19:31 | | | | | | | | | | | | | 06:12 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (104) | (157) | (132) | (146) | (154) | (155) | (136) | (142) | (148) | (152) | (128) | (135) | (107) | (131) | (112) |
5 | 6 | Mark Salas | Veterans Men | 353:06 | 04:54 | 08:00 | 13:22 | 17:28 | 20:10 | 22:23 | 26:07 | 36:24 | 39:43 | 45:43 | 51:42 | 67:57 | 74:22 | 82:01 | 88:20 |
| | ROC | | | 04:54 | 03:06 | 05:22 | 04:06 | 02:42 | 02:13 | 03:44 | 10:17 | 03:19 | 06:00 | 05:59 | 16:15 | 06:25 | 07:39 | 06:19 |
|
| | | | | (129) | (117) | (119) | (123) | (103) | (120) | (101) | (145) | (143) | (134) | (151) | (105) | (159) | (160) | (158) |
| | | | | 91:17 | 97:26 | 99:53 | 104:02 | 114:05 | 121:49 | 126:53 | 148:52 | 153:14 | 164:06 | 169:24 | 173:35 | 182:16 | 190:04 | 192:52 |
| | | | | 02:57 | 06:09 | 02:27 | 04:09 | 10:03 | 07:44 | 05:04 | 21:59 | 04:22 | 10:52 | 05:18 | 04:11 | 08:41 | 07:48 | 02:48 |
|
| | | | | (139) | (125) | (114) | (149) | (115) | (140) | (127) | (144) | (130) | (147) | (124) | (122) | (138) | (150) | (153) |
| | | | | 195:51 | 200:24 | 205:04 | 210:07 | 214:18 | 217:46 | 223:42 | 228:25 | 254:15 | 257:56 | 262:44 | 271:13 | 277:47 | 318:06 | 337:36 |
| | | | | 02:59 | 04:33 | 04:40 | 05:03 | 04:11 | 03:28 | 05:56 | 04:43 | 25:50 | 03:41 | 04:48 | 08:29 | 06:34 | 40:19 | 19:30 |
|
| | | | | (156) | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | 343:24 | | | | | | | | | | | | | | 353:06 |
| | | | | 05:48 | | | | | | | | | | | | | | 09:42 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (157) | (104) | (132) | (146) | (154) | (155) | (136) | (134) | (143) | (142) | (148) | (152) | (128) | (135) | (107) |
6 | 3 | Tim Howland | Masters Men | 343:37 | 06:03 | 09:43 | 17:09 | 23:32 | 27:02 | 30:04 | 34:43 | 43:16 | 52:27 | 60:54 | 63:58 | 70:32 | 78:53 | 85:00 | 92:07 |
| | ROC | | | 06:03 | 03:40 | 07:26 | 06:23 | 03:30 | 03:02 | 04:39 | 08:33 | 09:11 | 08:27 | 03:04 | 06:34 | 08:21 | 06:07 | 07:07 |
|
| | | | | (131) | (112) | (129) | (117) | (119) | (123) | (103) | (120) | (101) | (145) | (108) | (151) | (105) | (159) | (156) |
| | | | | 101:59 | 115:32 | 118:43 | 124:45 | 127:49 | 131:36 | 135:32 | 140:23 | 146:21 | 163:25 | 169:34 | 176:25 | 182:14 | 192:06 | 205:00 |
| | | | | 09:52 | 13:33 | 03:11 | 06:02 | 03:04 | 03:47 | 03:56 | 04:51 | 05:58 | 17:04 | 06:09 | 06:51 | 05:49 | 09:52 | 12:54 |
|
| | | | | (153) | (150) | (144) | (127) | (140) | (147) | (130) | (124) | (122) | (138) | (149) | (115) | (125) | (139) | (158) |
| | | | | 210:38 | 236:41 | 250:21 | 258:28 | 265:26 | 278:10 | 280:37 | 283:56 | 296:51 | 303:27 | 320:34 | 325:10 | 331:43 | 337:29 | 340:39 |
| | | | | 05:38 | 26:03 | 13:40 | 08:07 | 06:58 | 12:44 | 02:27 | 03:19 | 12:55 | 06:36 | 17:07 | 04:36 | 06:33 | 05:46 | 03:10 |
|
| | | | | (160) | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | 342:29 | | | | | | | | | | | | | | 343:37 |
| | | | | 01:50 | | | | | | | | | | | | | | 01:08 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (160) | (139) | (158) | (104) | (157) | (132) | (146) | (154) | (155) | (136) | (134) | (143) | (142) | (148) | (152) |
7 | 11 | Stina Bridgeman | Masters Women | 337:13 | 01:30 | 04:52 | 07:25 | 11:26 | 15:01 | 21:21 | 25:47 | 29:16 | 32:39 | 37:39 | 44:59 | 51:17 | 58:28 | 61:56 | 69:24 |
| | ROC | | | 01:30 | 03:22 | 02:33 | 04:01 | 03:35 | 06:20 | 04:26 | 03:29 | 03:23 | 05:00 | 07:20 | 06:18 | 07:11 | 03:28 | 07:28 |
|
| | | | | (128) | (135) | (107) | (131) | (112) | (129) | (117) | (119) | (123) | (103) | (120) | (101) | (133) | (145) | (108) |
| | | | | 84:01 | 89:56 | 97:10 | 106:40 | 115:49 | 119:29 | 125:34 | 128:36 | 132:15 | 136:43 | 141:43 | 148:06 | 153:42 | 170:21 | 177:49 |
| | | | | 14:37 | 05:55 | 07:14 | 09:30 | 09:09 | 03:40 | 06:05 | 03:02 | 03:39 | 04:28 | 05:00 | 06:23 | 05:36 | 16:39 | 07:28 |
|
| | | | | (151) | (105) | (159) | (156) | (153) | (144) | (127) | (140) | (115) | (125) | (114) | (149) | (130) | (147) | (124) |
| | | | | 184:04 | 189:09 | 198:10 | 204:15 | 209:26 | 219:56 | 226:42 | 231:53 | 237:58 | 242:20 | 247:18 | 253:18 | 261:01 | 263:26 | 268:42 |
| | | | | 06:15 | 05:05 | 09:01 | 06:05 | 05:11 | 10:30 | 06:46 | 05:11 | 06:05 | 04:22 | 04:58 | 06:00 | 07:43 | 02:25 | 05:16 |
|
| | | | | (122) | (113) | (138) | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | 280:26 | 290:01 | 298:23 | | | | | | | | | | | | 337:13 |
| | | | | 11:44 | 09:35 | 08:22 | | | | | | | | | | | | 38:50 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (159) | (105) | (151) | (143) | (145) | (142) | (148) | (152) | (128) | (135) | (107) | (131) | (112) | (129) | (117) |
8 | 1 | Ian Brocksieper | Elite Men | 354:29 | 02:24 | 11:13 | 15:17 | 22:11 | 26:43 | 35:46 | 39:43 | 47:16 | 66:12 | 72:14 | 79:49 | 89:46 | 96:31 | 100:05 | 105:22 |
| | | | | 02:24 | 08:49 | 04:04 | 06:54 | 04:32 | 09:03 | 03:57 | 07:33 | 18:56 | 06:02 | 07:35 | 09:57 | 06:45 | 03:34 | 05:17 |
|
| | | | | (119) | (123) | (103) | (120) | (101) | (134) | (136) | (155) | (154) | (146) | (132) | (157) | (104) | (158) | (139) |
| | | | | 108:52 | 113:38 | 118:30 | 123:28 | 128:54 | 151:41 | 162:00 | 167:36 | 171:54 | 178:00 | 183:45 | 196:18 | 204:08 | 211:01 | 214:22 |
| | | | | 03:30 | 04:46 | 04:52 | 04:58 | 05:26 | 22:47 | 10:19 | 05:36 | 04:18 | 06:06 | 05:45 | 12:33 | 07:50 | 06:53 | 03:21 |
|
| | | | | (125) | (114) | (149) | (130) | (147) | (124) | (122) | (113) | (138) | (140) | (144) | (153) | (156) | (160) | |
| | | | | 220:17 | 224:46 | 231:36 | 241:57 | 244:20 | 250:08 | 261:15 | 279:23 | 287:18 | 312:04 | 321:25 | 332:34 | 338:45 | 352:26 | |
| | | | | 05:55 | 04:29 | 06:50 | 10:21 | 02:23 | 05:48 | 11:07 | 18:08 | 07:55 | 24:46 | 09:21 | 11:09 | 06:11 | 13:41 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 354:29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:03 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (159) | (157) | (105) | (151) | (108) | (145) | (143) | (142) | (148) | (152) | (128) | (135) | (107) | (131) | (112) |
9 | 40 | Jen Manley | Masters Women | 348:03 | 02:26 | 08:19 | 13:57 | 17:58 | 25:44 | 34:15 | 42:34 | 48:56 | 53:19 | 61:25 | 70:35 | 76:23 | 84:00 | 94:31 | 104:56 |
| | ROC | | | 02:26 | 05:53 | 05:38 | 04:01 | 07:46 | 08:31 | 08:19 | 06:22 | 04:23 | 08:06 | 09:10 | 05:48 | 07:37 | 10:31 | 10:25 |
|
| | | | | (129) | (117) | (119) | (123) | (103) | (120) | (101) | (134) | (136) | (155) | (154) | (146) | (104) | (158) | (160) |
| | | | | 107:38 | 112:17 | 115:35 | 120:59 | 136:07 | 148:06 | 158:00 | 181:41 | 190:51 | 197:39 | 202:55 | 207:23 | 232:11 | 236:55 | 239:26 |
| | | | | 02:42 | 04:39 | 03:18 | 05:24 | 15:08 | 11:59 | 09:54 | 23:41 | 09:10 | 06:48 | 05:16 | 04:28 | 24:48 | 04:44 | 02:31 |
|
| | | | | (139) | (125) | (115) | (149) | (130) | (138) | (122) | (124) | (147) | (140) | (127) | (144) | (153) | (156) | |
| | | | | 243:47 | 250:00 | 258:08 | 260:52 | 268:55 | 280:03 | 288:49 | 298:32 | 303:07 | 314:48 | 321:13 | 327:30 | 335:46 | 340:11 | |
| | | | | 04:21 | 06:13 | 08:08 | 02:44 | 08:03 | 11:08 | 08:46 | 09:43 | 04:35 | 11:41 | 06:25 | 06:17 | 08:16 | 04:25 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 348:03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:52 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (159) | (105) | (151) | (108) | (145) | (142) | (148) | (152) | (135) | (120) | (128) | (101) | (143) | (134) | (136) |
10 | 13 | Stephen Tarry | Veterans Men | 341:15 | 03:30 | 13:13 | 18:45 | 27:13 | 36:31 | 46:48 | 51:01 | 60:50 | 73:28 | 78:37 | 82:41 | 91:12 | 120:51 | 130:31 | 143:13 |
| | Other | | | 03:30 | 09:43 | 05:32 | 08:28 | 09:18 | 10:17 | 04:13 | 09:49 | 12:38 | 05:09 | 04:04 | 08:31 | 29:39 | 09:40 | 12:42 |
|
| | | | | (155) | (154) | (146) | (132) | (157) | (104) | (158) | (139) | (125) | (115) | (149) | (114) | (147) | (124) | (130) |
| | | | | 148:05 | 155:18 | 161:11 | 166:39 | 176:31 | 182:40 | 188:02 | 191:36 | 197:53 | 202:52 | 207:31 | 216:06 | 231:19 | 237:22 | 241:18 |
| | | | | 04:52 | 07:13 | 05:53 | 05:28 | 09:52 | 06:09 | 05:22 | 03:34 | 06:17 | 04:59 | 04:39 | 08:35 | 15:13 | 06:03 | 03:56 |
|
| | | | | (140) | (127) | (144) | (150) | (153) | (156) | (160) | | | | | | | | |
| | | | | 254:53 | 262:16 | 269:27 | 287:56 | 317:59 | 324:55 | 338:57 | | | | | | | | |
| | | | | 13:35 | 07:23 | 07:11 | 18:29 | 30:03 | 06:56 | 14:02 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 341:15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:18 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (160) | (158) | (104) | (157) | (132) | (146) | (154) | (155) | (136) | (134) | (143) | (142) | (148) | (152) | (135) |
11 | 7 | Joel Shore | Veterans Men | 344:52 | 01:30 | 04:21 | 08:50 | 12:53 | 23:42 | 28:03 | 32:30 | 36:08 | 42:41 | 57:08 | 65:17 | 75:46 | 80:01 | 88:48 | 111:03 |
| | ROC | | | 01:30 | 02:51 | 04:29 | 04:03 | 10:49 | 04:21 | 04:27 | 03:38 | 06:33 | 14:27 | 08:09 | 10:29 | 04:15 | 08:47 | 22:15 |
|
| | | | | (107) | (131) | (112) | (129) | (117) | (119) | (123) | (103) | (120) | (128) | (101) | (145) | (108) | (151) | (159) |
| | | | | 118:28 | 129:44 | 136:41 | 140:41 | 147:07 | 150:38 | 155:02 | 161:31 | 167:10 | 171:21 | 177:59 | 204:26 | 211:45 | 219:34 | 239:34 |
| | | | | 07:25 | 11:16 | 06:57 | 04:00 | 06:26 | 03:31 | 04:24 | 06:29 | 05:39 | 04:11 | 06:38 | 26:27 | 07:19 | 07:49 | 20:00 |
|
| | | | | (156) | (153) | (144) | (127) | (140) | (115) | (149) | (147) | (130) | (114) | (125) | (139) | | | |
| | | | | 247:54 | 253:15 | 264:25 | 275:05 | 281:42 | 288:35 | 294:04 | 307:55 | 310:42 | 325:13 | 333:13 | 338:21 | | | |
| | | | | 08:20 | 05:21 | 11:10 | 10:40 | 06:37 | 06:53 | 05:29 | 13:51 | 02:47 | 14:31 | 08:00 | 05:08 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 344:52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:31 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (159) | (105) | (151) | (108) | (145) | (142) | (148) | (152) | (133) | (101) | (120) | (128) | (143) | (134) | (136) |
12 | 15 | Tatjana Mead, John Pane | Masters Mixed | 345:06 | 01:47 | 10:51 | 15:17 | 26:04 | 35:48 | 44:29 | 47:40 | 55:25 | 60:50 | 61:58 | 67:47 | 72:33 | 94:47 | 104:33 | 113:00 |
| | Other | | | 01:47 | 09:04 | 04:26 | 10:47 | 09:44 | 08:41 | 03:11 | 07:45 | 05:25 | 01:08 | 05:49 | 04:46 | 22:14 | 09:46 | 08:27 |
|
| | | | | (155) | (154) | (146) | (132) | (157) | (104) | (158) | (139) | (125) | (114) | (149) | (115) | (140) | (144) | (150) |
| | | | | 117:58 | 122:25 | 127:29 | 136:56 | 146:48 | 151:21 | 158:55 | 163:57 | 170:12 | 175:26 | 181:36 | 186:42 | 191:40 | 199:36 | 216:52 |
| | | | | 04:58 | 04:27 | 05:04 | 09:27 | 09:52 | 04:33 | 07:34 | 05:02 | 06:15 | 05:14 | 06:10 | 05:06 | 04:58 | 07:56 | 17:16 |
|
| | | | | (126) | (109) | (153) | (156) | (127) | (130) | (124) | (147) | (160) | | | | | | |
| | | | | 239:43 | 253:42 | 282:36 | 287:45 | 298:07 | 313:40 | 316:42 | 321:21 | 342:37 | | | | | | |
| | | | | 22:51 | 13:59 | 28:54 | 05:09 | 10:22 | 15:33 | 03:02 | 04:39 | 21:16 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 345:06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:29 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (159) | (156) | (153) | (144) | (127) | (140) | (115) | (149) | (147) | (124) | (122) | (113) | (137) | (116) | (118) |
13 | 9 | Andrew Beckmann | Elite Men | 311:06 | 02:10 | 08:45 | 13:13 | 21:13 | 27:28 | 32:49 | 38:03 | 41:05 | 52:07 | 56:01 | 70:12 | 80:42 | 92:51 | 102:23 | 107:37 |
| | ROC | | | 02:10 | 06:35 | 04:28 | 08:00 | 06:15 | 05:21 | 05:14 | 03:02 | 11:02 | 03:54 | 14:11 | 10:30 | 12:09 | 09:32 | 05:14 |
|
| | | | | (138) | (130) | (114) | (125) | (139) | (158) | (160) | (104) | (157) | (132) | (154) | (155) | (136) | (134) | (143) |
| | | | | 116:58 | 128:58 | 141:42 | 146:34 | 151:27 | 154:31 | 158:11 | 168:10 | 172:39 | 180:02 | 183:42 | 187:45 | 204:21 | 213:05 | 220:53 |
| | | | | 09:21 | 12:00 | 12:44 | 04:52 | 04:53 | 03:04 | 03:40 | 09:59 | 04:29 | 07:23 | 03:40 | 04:03 | 16:36 | 08:44 | 07:48 |
|
| | | | | (142) | (148) | (152) | (133) | (128) | (120) | (145) | (108) | (151) | (105) | | | | | |
| | | | | 229:23 | 234:00 | 243:39 | 247:21 | 250:56 | 254:04 | 281:18 | 288:22 | 294:39 | 300:19 | | | | | |
| | | | | 08:30 | 04:37 | 09:39 | 03:42 | 03:35 | 03:08 | 27:14 | 07:04 | 06:17 | 05:40 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 311:06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:47 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (160) | (158) | (104) | (157) | (132) | (154) | (146) | (155) | (136) | (134) | (143) | (142) | (148) | (152) | (128) |
14 | 5 | Tim Ratowski | Masters Men | 375:00 | 01:36 | 03:51 | 06:52 | 10:08 | 14:54 | 18:41 | 21:12 | 25:54 | 30:46 | 38:26 | 44:16 | 49:50 | 52:40 | 58:41 | 72:55 |
| | | | | 01:36 | 02:15 | 03:01 | 03:16 | 04:46 | 03:47 | 02:31 | 04:42 | 04:52 | 07:40 | 05:50 | 05:34 | 02:50 | 06:01 | 14:14 |
|
| | | | | (135) | (107) | (131) | (112) | (129) | (117) | (119) | (123) | (103) | (120) | (101) | (145) | (108) | (151) | (105) |
| | | | | 83:07 | 88:33 | 95:29 | 100:17 | 102:46 | 105:56 | 108:10 | 110:43 | 116:33 | 120:13 | 124:39 | 138:20 | 144:12 | 149:33 | 154:34 |
| | | | | 10:12 | 05:26 | 06:56 | 04:48 | 02:29 | 03:10 | 02:14 | 02:33 | 05:50 | 03:40 | 04:26 | 13:41 | 05:52 | 05:21 | 05:01 |
|
| | | | | (159) | (156) | (153) | (102) | (109) | (126) | (150) | (144) | (127) | (140) | (115) | (149) | (147) | (124) | (122) |
| | | | | 160:55 | 172:34 | 176:29 | 190:43 | 199:43 | 211:54 | 222:34 | 234:38 | 242:07 | 248:09 | 254:22 | 256:51 | 268:03 | 273:09 | 281:10 |
| | | | | 06:21 | 11:39 | 03:55 | 14:14 | 09:00 | 12:11 | 10:40 | 12:04 | 07:29 | 06:02 | 06:13 | 02:29 | 11:12 | 05:06 | 08:01 |
|
| | | | | (113) | (137) | (111) | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | 291:50 | 307:43 | 315:03 | | | | | | | | | | | | 375:00 |
| | | | | 10:40 | 15:53 | 07:20 | | | | | | | | | | | | 59:57 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (159) | (105) | (151) | (143) | (145) | (142) | (148) | (152) | (128) | (135) | (107) | (131) | (112) | (129) | (117) |
15 | 14 | Eric, Mary Smith | Veterans Mixed | 350:54 | 02:53 | 13:26 | 19:16 | 27:23 | 33:46 | 45:11 | 50:22 | 61:00 | 82:03 | 90:35 | 103:57 | 119:25 | 136:46 | 141:19 | 148:59 |
| | CNYO | | | 02:53 | 10:33 | 05:50 | 08:07 | 06:23 | 11:25 | 05:11 | 10:38 | 21:03 | 08:32 | 13:22 | 15:28 | 17:21 | 04:33 | 07:40 |
|
| | | | | (119) | (123) | (103) | (120) | (101) | (134) | (136) | (155) | (154) | (146) | (132) | (157) | (104) | (158) | (160) |
| | | | | 155:20 | 160:34 | 167:45 | 174:52 | 183:21 | 211:33 | 225:09 | 233:42 | 239:33 | 247:16 | 255:01 | 267:16 | 272:53 | 278:07 | 281:27 |
| | | | | 06:21 | 05:14 | 07:11 | 07:07 | 08:29 | 28:12 | 13:36 | 08:33 | 05:51 | 07:43 | 07:45 | 12:15 | 05:37 | 05:14 | 03:20 |
|
| | | | | (139) | (125) | (149) | (115) | (140) | (144) | (153) | (156) | | | | | | | |
| | | | | 286:53 | 293:13 | 299:21 | 304:17 | 308:28 | 318:00 | 330:32 | 336:52 | | | | | | | |
| | | | | 05:26 | 06:20 | 06:08 | 04:56 | 04:11 | 09:32 | 12:32 | 06:20 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350:54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:02 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
