| Webster Park Night-O | 2026-10-17 |
| SPORTident results | created by Ór |
Pl Stno Name/Club Class Time
Score-O (25) 0.0 km 0 Cm 29 C
| | | | |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (104) | (106) | (115) | (103) | (118) | (105) | (101) | (120) | (117) | (114) | (111) |
| 1 | 19 | Greg Schmidt | M40+ | 57:36 | 00:16 | 01:30 | 01:55 | 02:54 | 04:41 | 16:40 | 20:23 | 26:52 | 30:06 | 33:59 | 36:13 | 38:44 | 41:18 | 43:52 | 46:56 |
| | ROC | | | 00:16 | 01:14 | 00:25 | 00:59 | 01:47 | 11:59 | 03:43 | 06:29 | 03:14 | 03:53 | 02:14 | 02:31 | 02:34 | 02:34 | 03:04 |
|
| | | | | (126) | (108) | (123) | (124) | (125) | | | | | | | | | | F |
| | | | | 50:28 | 52:53 | 54:20 | 56:12 | 57:04 | | | | | | | | | | 57:36 |
| | | | | 03:32 | 02:25 | 01:27 | 01:52 | 00:52 | | | | | | | | | | 00:32 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (128) | (121) | (122) | (104) | (129) | (123) | (108) | (110) | (111) | (115) | (120) | (117) | (114) | (127) |
| 2 | 17 | Tim Ratowski | M40+ | 61:40 | 00:25 | 01:26 | 02:09 | 03:05 | 04:42 | 07:01 | 07:48 | 10:28 | 14:39 | 18:02 | 27:03 | 39:24 | 42:48 | 47:21 | 57:45 |
| | | | | 00:25 | 01:01 | 00:43 | 00:56 | 01:37 | 02:19 | 00:47 | 02:40 | 04:11 | 03:23 | 09:01 | 12:21 | 03:24 | 04:33 | 10:24 |
|
| | | | | (124) | (125) | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | 60:11 | 60:59 | | | | | | | | | | | | | 61:40 |
| | | | | 02:26 | 00:48 | | | | | | | | | | | | | 00:41 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (104) | (110) | (111) | (114) | (126) | (108) | (109) | (127) | (124) | (102) | (125) |
| 3 | 18 | Mark Salas | M50+ | 56:12 | 00:34 | 01:41 | 02:10 | 03:16 | 05:26 | 13:02 | 17:27 | 24:19 | 34:10 | 37:52 | 41:01 | 44:11 | 47:20 | 50:54 | 55:13 |
| | ROC | | | 00:34 | 01:07 | 00:29 | 01:06 | 02:10 | 07:36 | 04:25 | 06:52 | 09:51 | 03:42 | 03:09 | 03:10 | 03:09 | 03:34 | 04:19 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56:12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:59 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (128) | (122) | (121) | (125) | (124) | (127) | (126) | (110) | (108) | (123) | (129) | | | |
| 4 | 7 | Steve Tylock | M60+ | 51:43 | 00:39 | 01:57 | 10:11 | 11:20 | 12:55 | 14:33 | 18:08 | 30:25 | 36:46 | 42:21 | 45:44 | 46:47 | | | |
| | ROC | | | 00:39 | 01:18 | 08:14 | 01:09 | 01:35 | 01:38 | 03:35 | 12:17 | 06:21 | 05:35 | 03:23 | 01:03 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51:43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:56 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (129) | (123) | (108) | (126) | (109) | (127) | (124) | (125) | | | |
| 4 | 6 | Heidi Hall | F50+ | 57:15 | 00:45 | 02:42 | 03:45 | 05:40 | 08:26 | 09:38 | 14:17 | 35:04 | 44:13 | 50:33 | 53:52 | 55:40 | | | |
| | ROC | | | 00:45 | 01:57 | 01:03 | 01:55 | 02:46 | 01:12 | 04:39 | 20:47 | 09:09 | 06:20 | 03:19 | 01:48 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57:15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:35 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (125) | (124) | (127) | (109) | (123) | (129) | (122) | (108) | (126) | (111) | (128) | (121) | | | |
| 4 | 23 | Peter, Westley Miller | T2 | 57:01 | 01:17 | 02:10 | 04:55 | 12:18 | 15:10 | 15:50 | 17:19 | 24:30 | 28:06 | 35:58 | 55:18 | 55:59 | | | |
| | ROC | | | 01:17 | 00:53 | 02:45 | 07:23 | 02:52 | 00:40 | 01:29 | 07:11 | 03:36 | 07:52 | 19:20 | 00:41 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57:01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:02 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (128) | (121) | (122) | (104) | (110) | (111) | (114) | (108) | (123) | (129) | (124) | (125) | | |
| 7 | 3 | Tyler Borden | M-21+ | 54:05 | 00:37 | 01:49 | 02:39 | 03:51 | 07:52 | 12:01 | 18:22 | 30:29 | 43:33 | 47:22 | 48:18 | 51:10 | 52:50 | | |
| | ROC | | | 00:37 | 01:12 | 00:50 | 01:12 | 04:01 | 04:09 | 06:21 | 12:07 | 13:04 | 03:49 | 00:56 | 02:52 | 01:40 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54:05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:15 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (128) | (121) | (122) | (104) | (110) | (111) | (123) | (129) | (124) | (127) | (125) | | | |
| 7 | 5 | Dick Detwiler | T2 | 58:07 | 00:50 | 02:56 | 03:56 | 05:40 | 09:48 | 17:02 | 25:41 | 44:04 | 45:18 | 49:47 | 52:44 | 56:44 | | | |
| | ROC | | | 00:50 | 02:06 | 01:00 | 01:44 | 04:08 | 07:14 | 08:39 | 18:23 | 01:14 | 04:29 | 02:57 | 04:00 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58:07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:23 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (125) | (124) | (127) | (108) | (126) | (112) | (113) | (114) | (117) | (120) | (111) | (110) | (128) | (121) | (119) |
| 7 | 4 | Jonathan Boyer | M50+ | 62:54 | 00:43 | 01:41 | 04:15 | 13:09 | 16:57 | 22:26 | 28:17 | 31:04 | 34:07 | 37:53 | 43:30 | 48:07 | 59:38 | 61:00 | 62:24 |
| | Other | | | 00:43 | 00:58 | 02:34 | 08:54 | 03:48 | 05:29 | 05:51 | 02:47 | 03:03 | 03:46 | 05:37 | 04:37 | 11:31 | 01:22 | 01:24 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62:54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:30 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (129) | (104) | (110) | (123) | (127) | (124) | (125) | | | | |
| 10 | 8 | Don Winslow | M50+ | 58:41 | 00:34 | 01:49 | 02:33 | 04:05 | 06:04 | 09:02 | 14:32 | 45:26 | 52:09 | 56:07 | 57:26 | | | | |
| | ROC | | | 00:34 | 01:15 | 00:44 | 01:32 | 01:59 | 02:58 | 05:30 | 30:54 | 06:43 | 03:58 | 01:19 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58:41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:15 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (104) | (110) | (106) | (120) | (114) | (111) | (126) | (123) | (124) | | |
| 10 | 14 | Josh Nichols | M40+ | 59:41 | 00:21 | 01:42 | 02:10 | 03:14 | 05:31 | 15:15 | 26:40 | 39:45 | 42:39 | 46:57 | 50:57 | 56:01 | 58:13 | | |
| | ROC | | | 00:21 | 01:21 | 00:28 | 01:04 | 02:17 | 09:44 | 11:25 | 13:05 | 02:54 | 04:18 | 04:00 | 05:04 | 02:12 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59:41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:28 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (129) | (123) | (104) | (110) | (111) | (103) | (118) | (105) | (101) | (116) | |
| 10 | 2 | Andrew Beckmann | M-21+ | 58:57 | 00:21 | 01:17 | 01:51 | 03:10 | 04:46 | 05:27 | 07:52 | 11:33 | 15:10 | 22:12 | 26:23 | 30:06 | 33:04 | 37:21 | |
| | ROC | | | 00:21 | 00:56 | 00:34 | 01:19 | 01:36 | 00:41 | 02:25 | 03:41 | 03:37 | 07:02 | 04:11 | 03:43 | 02:58 | 04:17 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58:57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:36 |
|
| | | | | (101) | (122) |
| | | | | 33:06 | 56:35 |
| | | | | *101 | *122 |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (104) | (123) | (124) | (125) | (127) | (109) | (108) | (126) | (110) | | |
| 13 | 9 | Vince Cassano | M60+ | 62:32 | 00:31 | 01:50 | 02:46 | 04:29 | 07:28 | 10:12 | 14:33 | 16:05 | 21:11 | 26:44 | 32:42 | 47:49 | 54:55 | | |
| | ROC | | | 00:31 | 01:19 | 00:56 | 01:43 | 02:59 | 02:44 | 04:21 | 01:32 | 05:06 | 05:33 | 05:58 | 15:07 | 07:06 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62:32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:37 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (124) | (129) | (123) | (108) | (111) | (104) | (122) | (121) | (128) | (119) | (125) | | | | |
| 14 | 10 | Shea Coleman | F40+ | 57:16 | 02:06 | 06:27 | 09:39 | 13:03 | 35:08 | 47:03 | 51:13 | 52:30 | 53:18 | 55:04 | 56:26 | | | | |
| | ROC | | | 02:06 | 04:21 | 03:12 | 03:24 | 22:05 | 11:55 | 04:10 | 01:17 | 00:48 | 01:46 | 01:22 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57:16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:50 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (124) | (129) | (123) | (108) | (111) | (104) | (122) | (121) | (128) | (119) | (125) | | | | |
| 14 | 11 | Kaitlin Dunn | F-21+ | 57:15 | 02:06 | 06:29 | 09:38 | 13:05 | 35:15 | 47:07 | 51:15 | 52:29 | 53:14 | 55:04 | 56:26 | | | | |
| | ROC | | | 02:06 | 04:23 | 03:09 | 03:27 | 22:10 | 11:52 | 04:08 | 01:14 | 00:45 | 01:50 | 01:22 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57:15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:49 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (128) | (121) | (122) | (104) | (123) | (108) | (126) | (127) | (124) | (125) | | | | |
| 14 | 27 | Walsh - Majkowski Team | T6 | 49:36 | 00:22 | 01:57 | 02:51 | 04:19 | 09:20 | 16:36 | 22:57 | 28:59 | 43:18 | 46:19 | 48:12 | | | | |
| | ROC | | | 00:22 | 01:35 | 00:54 | 01:28 | 05:01 | 07:16 | 06:21 | 06:02 | 14:19 | 03:01 | 01:53 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49:36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:24 |
|
| | | | | (124) |
| | | | | 46:40 |
| | | | | *124 |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (123) | (129) | (127) | (124) | (125) | | | | | | |
| 17 | 24 | Lisa McLaughlin | T6 | 35:39 | 00:33 | 02:22 | 02:55 | 05:19 | 10:22 | 11:48 | 22:40 | 28:48 | 32:59 | | | | | | |
| | | | | 00:33 | 01:49 | 00:33 | 02:24 | 05:03 | 01:26 | 10:52 | 06:08 | 04:11 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35:39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:40 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (128) | (121) | (122) | (129) | (123) | (127) | (124) | (125) | | | | | | |
| 17 | 16 | Janet Porter | IND | 49:40 | 00:45 | 02:21 | 03:27 | 04:59 | 07:32 | 08:40 | 17:44 | 21:44 | 24:30 | | | | | | |
| | | | | 00:45 | 01:36 | 01:06 | 01:32 | 02:33 | 01:08 | 09:04 | 04:00 | 02:46 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49:40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25:10 |
|
| | | | | (122) |
| | | | | 29:43 |
| | | | | *122 |
|
| | | | | (119) | (128) | (122) | (104) | (110) | (106) | (115) | (103) | (120) | (117) | (114) | (111) | (123) | (125) | |
| 19 | 15 | Matthew Pierce | M-21+ | 62:51 | 00:17 | 01:11 | 02:17 | 06:27 | 12:26 | 21:41 | 31:26 | 37:13 | 42:41 | 45:40 | 48:24 | 53:02 | 59:22 | 62:04 | |
| | | | | 00:17 | 00:54 | 01:06 | 04:10 | 05:59 | 09:15 | 09:45 | 05:47 | 05:28 | 02:59 | 02:44 | 04:38 | 06:20 | 02:42 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62:51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:47 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (125) | (124) | (127) | (123) | (104) | | | | | | |
| 20 | 26 | Maritime Team 2 | T5 | 57:59 | 00:27 | 01:50 | 02:22 | 03:30 | 06:30 | 08:00 | 12:28 | 33:53 | 41:16 | | | | | | |
| | WNYMCS | | | 00:27 | 01:23 | 00:32 | 01:08 | 03:00 | 01:30 | 04:28 | 21:25 | 07:23 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57:59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:43 |
|
| | | | | (119) | (124) | (123) | (104) |
| | | | | 00:35 | 08:51 | 33:55 | 41:23 |
| | | | | *119 | *124 | *123 | *104 |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (129) | (123) | (127) | | | | | | | | |
| 21 | 25 | Maritime Team 1 | T5 | 58:47 | 00:40 | 01:51 | 02:19 | 04:13 | 06:35 | 16:27 | 29:06 | | | | | | | | |
| | WNYMCS | | | 00:40 | 01:11 | 00:28 | 01:54 | 02:22 | 09:52 | 12:39 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58:47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29:41 |
|
| | | | | (128) | (129) |
| | | | | 02:22 | 06:38 |
| | | | | *128 | *129 |
|
| | | | | (125) | (124) | (127) | (102) | (123) | (108) | (126) | (114) | (120) | (122) | (121) | | | | |
| 22 | 21 | Ashley Wilson | F-21+ | 66:12 | 00:50 | 01:37 | 04:25 | 10:02 | 22:00 | 26:13 | 30:01 | 44:24 | 49:25 | 63:49 | 64:40 | | | | |
| | ROC | | | 00:50 | 00:47 | 02:48 | 05:37 | 11:58 | 04:13 | 03:48 | 14:23 | 05:01 | 14:24 | 00:51 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66:12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:32 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (125) | (124) | (127) | (109) | (112) | (113) | (114) | (111) | (122) | (121) | | | | | |
| 23 | 28 | Kim Abell | M50+ | 65:57 | 01:04 | 02:01 | 04:33 | 16:29 | 37:43 | 46:06 | 49:13 | 53:50 | 63:59 | 64:47 | | | | | |
| | ROC | | | 01:04 | 00:57 | 02:32 | 11:56 | 21:14 | 08:23 | 03:07 | 04:37 | 10:09 | 00:48 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65:57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:10 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (121) | (128) | (122) | (104) | (110) | (106) | (115) | (111) | | | | | | |
| 23 | 1 | Zachary Armstrong | M-21+ | 54:32 | 00:18 | 01:15 | 01:40 | 02:35 | 07:07 | 15:52 | 25:39 | 30:39 | 46:45 | | | | | | |
| | ROC | | | 00:18 | 00:57 | 00:25 | 00:55 | 04:32 | 08:45 | 09:47 | 05:00 | 16:06 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54:32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:47 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | | (119) | (128) | (121) | (122) | (104) | (126) | | | | | | | | | |
| 25 | 12 | Christine LaHaye | IND | 59:03 | 00:44 | 02:18 | 03:18 | 05:32 | 12:56 | 36:29 | | | | | | | | | |
| | | | | 00:44 | 01:34 | 01:00 | 02:14 | 07:24 | 23:33 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59:03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:34 |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
White (1) 1.400 km 25 Cm 7 C
| | | | | 1(119) | 2(128) | 3(121) | 4(122) | 5(123) | 6(124) | 7(125) | F |
| 1 | 13 | Tom McNelly | M80+ | 31:39 | 01:02 | 04:03 | 05:47 | 12:47 | 19:45 | 25:47 | 29:39 |
| | | | | 01:02 | 03:01 | 01:44 | 07:00 | 06:58 | 06:02 | 03:52 |